IBPS
| Stage / Paper | Subject | Marks | Duration |
|---|---|---|---|
| English Language | 30 | 30 | 20 min |
| Quantitative Aptitude | 35 | 35 | 20 min |
| Reasoning Ability | 35 | 35 | 20 min |
| Total | 100 | 100 | 60 min |
| Reasoning & Computer Aptitude | 45 | 60 | 60 min |
| Data Analysis & Interpretation | 35 | 60 | 45 min |
| General/Economy/Banking Awareness | 40 | 40 | 35 min |
| English Language | 35 | 40 | 40 min |
| Total (Objective) | 155 | 200 | 180 min |
| English Language (Descriptive) | 2 | 25 | 30 min |
| Section | Questions | Marks | Time |
|---------|-----------|-------|------|
| English Language | 30 | 30 | 20 min |
| Quantitative Aptitude | 35 | 35 | 20 min |
| Reasoning Ability | 35 | 35 | 20 min |
| **Total** | **100** | **100** | **60 min** |
| Section | Questions | Marks | Time |
|---------|-----------|-------|------|
| Reasoning & Computer Aptitude | 45 | 60 | 60 min |
| Data Analysis & Interpretation | 35 | 60 | 45 min |
| General/Economy/Banking Awareness | 40 | 40 | 35 min |
| English Language | 35 | 40 | 40 min |
| **Total (Objective)** | **155** | **200** | **180 min** |
| English Language (Descriptive) | 2 | 25 | 30 min |
Reasoning: Puzzles, Seating Arrangement, Syllogism, Blood Relations, Coding-Decoding, Inequality, Data Sufficiency, Input-Output.
Quantitative: Data Interpretation, Number Series, Quadratic Equations, Simplification, Percentage, Profit & Loss, CI/SI, Time & Work, Probability.
English: Reading Comprehension, Cloze Test, Error Detection, Sentence Improvement, Para Jumbles.
General Awareness: Banking Awareness, Financial Awareness, Current Affairs (last 6 months), Static GK.
Download the complete syllabus as a PDF for offline reference.
Download Syllabus PDF