| Subject / Section | Questions | Marks | Duration |
|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 20 min | |
| 35 | 35 | 20 min | |
| 35 | 35 | 20 min | |
| 100 | 100 | 60 min | |
| Total | 200 | 100 |
| Subject / Section | Questions | Marks | Duration |
|---|---|---|---|
| 45 | 60 | 60 min | |
| 35 | 60 | 45 min | |
| 40 | 40 | 35 min | |
| 35 | 40 | 40 min | |
| 155 | 200 | 3 hrs | |
| 2 | 50 | 30 min | |
| Total | 312 | 250 |
| Subject / Section | Questions | Marks | Duration |
|---|---|---|---|
| โ | 20 | ~30 min | |
| โ | 30 | ~25 min | |
| โ | 50 | ~1 hour | |
| Total | 0โโโ | 50 |
SBI PO 2026 โ ~1,000 Vacancies (Expected) | Notification Awaited
View the full notification, dates, and apply link