| Year | UR | EWS | OBC | SC | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| CGL 2023 | 175.08 | 158.87 | 163.23 | 143.67 | 130.44 |
| CGL 2022 | 170.24 | 153.72 | 158.05 | 141.38 | 127.56 |
| CGL 2021 | 172.53 | 155.91 | 160.4 | 144.15 | 129.68 |
| CGL 2020 | 168.75 | 152.16 | 155.88 | 140.5 | 125.67 |
| Year | UR | EWS | OBC | SC | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| Inspector (CGST/IT) | 650 | 610 | 620 | 575 | 550 |
| Assistant Audit Officer (AAO) | 690 | 645 | 660 | 615 | 590 |
| Sub Inspector (CBI) | 640 | 600 | 610 | 565 | 540 |
| Junior Statistical Officer (JSO) | 600 | 555 | 570 | 525 | 500 |
| Auditor (CAG/CGDA) | 580 | 535 | 550 | 505 | 480 |
| Tax Assistant | 560 | 510 | 525 | 485 | 460 |
| Upper Division Clerk (UDC) | 540 | 495 | 510 | 465 | 440 |
SSC CGL 2026 Notification โ ~15,000 Posts (Expected)
View the full notification, dates, and apply link